Abschlusstabelle Saison 2010 - 2011
Platz | Mannschaft | Spiele | gew | unent | Tore | Diff. | Punkte | Pkt.-Abzug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KIEZ United | 18 | 15 | 2 | 59:13 | 36 | 47 | 0 |
2 | Bertha Becks | 17 | 9 | 2 | 40:33 | 7 | 29 | 0 |
3 | Diffusionsvereinigung Priebe 04 | 18 | 8 | 2 | 43:43 | 0 | 26 | 0 |
4 | Hauptstadt Kicker | 18 | 8 | 2 | 39:40 | -1 | 26 | 0 |
5 | Turbine Tiergarten | 17 | 5 | 5 | 45:41 | 4 | 20 | 0 |
6 | MTP Berlin | 18 | 6 | 4 | 38:46 | -8 | 19 | 3 |
7 | Bewegung 13. Oktober | 18 | 5 | 4 | 47:58 | -11 | 19 | 0 |
8 | Dynamo Blutgrätsche | 18 | 6 | 2 | 41:51 | -10 | 17 | 3 |
9 | Coole Wampe 91 | 18 | 6 | 2 | 38:49 | -11 | 17 | 3 |
10 | Sporting Cristal | 18 | 5 | 7 | 32:42 | -10 | 16 | 6 - Zwangsabstieg |
Spiele | Tore | Assists | Scorerpunkte | |
Torhüter: | ||||
Julian Kossak | 16 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr: | ||||
Martin Bätz | 16 | 1 | 0 | 1 |
Arne Schwarz | 7 | 0 | 0 | 0 |
Felix Grimm | 6 | 0 | 0 | 0 |
Hendrik Buck | 14 | 0 | 0 | 0 |
Christoph Gemke | 9 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld: | ||||
Andy Breitner | 13 | 0 | 5 | 5 |
Andrej Lang | 8 | 0 | 2 | 2 |
Albrecht Conrad | 7 | 0 | 2 | 2 |
Julio Cesar Rincon | 8 | 2 | 1 | 3 |
Klaus Weigeldt | 10 | 0 | 2 | 2 |
Sebastian Kroth | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marc Friedrich | 6 | 2 | 0 | 2 |
Nicolaj Armgardt | 7 | 1 | 0 | 1 |
Johannes Tschorn | 4 | 0 | 0 | 0 |
Martin Lamm | 13 | 1 | 2 | 3 |
Steffen Schudt | 9 | 1 | 1 | 2 |
Nicolaus Ullrich | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Conrad | 13 | 3 | 1 | 4 |
Robin Bätz | 11 | 5 | 4 | 9 |
Kristian Dahlgaard | 1 | 0 | 0 | 0 |
Patrick Dannehl | 2 | 1 | 1 | 2 |
Pascal | 1 | 0 | 1 | 1 |
Sturm: | ||||
Tim Schröder-Klings | 14 | 9 | 3 | 12 |
Matthias Conrad | 14 | 11 | 7 | 18 |
Joachim Abrell | 6 | 2 | 0 | 2 |
letzte Aktualisierung: 16.07.2011