Ergebnisse & Tabelle

  • 2019/2020
  • 2018/2019 (Meister)
  • 2017/2018
  • 2016/2017
  • 2015/2016 (Meister)
  • 2014/2015 (Meister)
  • 2013/2014
  • 2012/2013
  • 2011/2012
  • 2010/2011
  • 2009/2010 (Meister)

Saison 2019/2020

Pos.MannschaftSpSUNTGTTDPkte
199004263627
2117133492522
31264241231822
41062228161220
51154243202319
6Coole Wampe 91105052015515
7Kiez Kicker124263230214
8Studentendorf104242025-514
9Deportivo Rudis114163150-1913
1083232421311
11110110050-50-8
12Atlético Moabit110110050-50-9

Saison 2019/2020

DatumHeimErgebnisseAuswärts
2019-12-14 10:00:5214. Dezember 20193 - 2
2019-12-15 10:00:4915. Dezember 20191 - 0
2019-12-16 20:00:0116. Dezember 20196 - 1
2019-12-17 20:00:1717. Dezember 20199 - 3
2019-12-07 09:00:137. Dezember 20195 - 0
2019-12-07 14:00:317. Dezember 20197 - 5
2019-12-08 10:00:028. Dezember 20194 - 2
2019-12-08 14:00:198. Dezember 20193 - 1
2019-12-09 20:00:389. Dezember 20191 - 0
2019-11-30 13:00:2330. November 20195 - 0
2019-12-01 10:00:101. Dezember 20197 - 2
2019-12-01 10:00:061. Dezember 2019Coole Wampe 912 - 0Kiez Kicker
2019-12-01 14:00:361. Dezember 20192 - 2
2019-12-04 20:00:584. Dezember 20192 - 0
2019-11-25 20:00:2725. November 20191 - 5
2019-11-17 12:00:2917. November 20191 - 4
2019-11-17 10:00:5317. November 20192 - 0
2019-11-18 20:00:1218. November 20192 - 2
2019-11-16 14:00:1216. November 20195 - 2
2019-11-10 12:00:4210. November 20190 - 1
2019-11-09 12:00:209. November 20192 - 1
2019-11-10 10:00:3610. November 20195 - 0
2019-11-09 13:00:309. November 20193 - 3
2019-11-02 14:00:522. November 201912 - 1
2019-11-02 10:30:172. November 20195 - 0
2019-11-03 14:00:533. November 20190 - 1
2019-11-02 10:00:442. November 20193 - 3
2019-10-27 12:00:1827. Oktober 20195 - 0
2019-10-26 14:00:2626. Oktober 20192 - 2
2019-10-27 12:30:4227. Oktober 2019Kiez Kicker1 - 2Deportivo Rudis
2019-10-28 20:00:5728. Oktober 20195 - 0
2019-10-26 11:00:0226. Oktober 20191 - 1
2019-12-18 07:51:0018. Dezember 20199 - 3
2020-01-11 14:36:3411. Januar 20204 - 4
2020-01-11 14:37:2711. Januar 20207 - 2
2020-01-11 16:20:4711. Januar 20200 - 5
2020-01-11 16:21:5511. Januar 2020Atlético Moabit0 - 5Deportivo Rudis
2020-01-19 16:02:1919. Januar 20205 - 0
2020-01-19 16:03:0319. Januar 20204 - 2
2020-01-19 16:02:4819. Januar 20202 - 0
2020-01-21 18:24:3721. Januar 2020Studentendorf2 - 2Deportivo Rudis
2020-01-28 00:20:1528. Januar 2020Coole Wampe 912 - 1Deportivo Rudis
2020-01-28 00:21:4828. Januar 20201 - 3
2020-01-28 00:22:3928. Januar 20205 - 0
2020-01-28 00:23:3928. Januar 20205 - 0
2020-01-28 00:27:2728. Januar 20204 - 2
2020-02-03 13:05:013. Februar 20201 - 4
2020-02-08 18:47:078. Februar 20201 - 2
2020-02-10 22:59:1910. Februar 2020Studentendorf2 - 1Coole Wampe 91
2020-02-11 09:00:4211. Februar 20205 - 0
2020-02-12 22:21:5612. Februar 20202 - 2
2020-02-16 15:22:4916. Februar 20202 - 5
2020-03-10 21:38:4510. März 20200 - 5
2020-03-10 21:38:5810. März 20200 - 5
2020-03-10 21:39:2310. März 2020Atlético Moabit0 - 5Coole Wampe 91
2020-03-10 21:39:3610. März 2020Atlético Moabit0 - 5Studentendorf
2020-03-10 21:40:4110. März 20200 - 0
2020-03-10 21:41:0710. März 2020Atlético Moabit0 - 5Kiez Kicker
2020-03-10 21:41:1910. März 20200 - 5
2020-03-10 21:43:4010. März 20200 - 5
2020-03-10 21:43:5310. März 20200 - 5
2020-03-10 21:45:1510. März 20200 - 5
2020-03-10 21:50:3610. März 2020Studentendorf0 - 6Kiez Kicker

Saison 2018/2019

Pos.MannschaftSpSUNTGTTDPkte
121171381265552
222163383364751
322142679433644
422143558382042
522124673442940
6228595157-629
7Studentendorf2266104060-2024
8Kiez Kicker2172124355-1223
92272133675-3923
10Coole Wampe 912153135059-918
11Fortuna Otium2253143390-5718
12Die Mannschaft2120192669-436

Saison 2018/2019

DatumHeimErgebnisseAuswärts
2019-08-15 23:27:2015. August 2019Coole Wampe 913 - 5Fortuna Otium
2019-08-15 23:26:4615. August 2019Die Mannschaft0 - 3Studentendorf
2019-08-15 23:26:2115. August 20193 - 3
2019-08-15 23:26:0515. August 20194 - 4
2019-08-15 23:25:4415. August 20190 - 5
2019-08-15 23:25:2615. August 20192 - 1
2019-08-15 23:24:1415. August 2019Coole Wampe 912 - 0Studentendorf
2019-08-15 23:23:3715. August 2019Studentendorf4 - 3Coole Wampe 91
2019-08-15 23:21:5115. August 20195 - 0
2019-08-15 23:20:0815. August 20195 - 0
2019-08-15 23:18:4515. August 20195 - 0
2019-08-15 23:16:4515. August 20194 - 1
2019-08-15 23:12:5415. August 2019Die Mannschaft0 - 1Fortuna Otium
2019-08-15 23:11:3815. August 20195 - 0
2019-08-15 23:10:1215. August 20192 - 0
2019-08-15 23:08:3715. August 20190 - 5
2019-08-01 23:43:001. August 20195 - 0
2019-07-29 21:45:5229. Juli 20191 - 4
2019-07-18 22:18:4118. Juli 20192 - 5
2019-07-18 22:18:2118. Juli 20192 - 2
2019-07-18 22:18:0218. Juli 20192 - 3
2019-07-18 22:17:3718. Juli 20191 - 5
2019-07-18 22:17:2218. Juli 20190 - 5
2019-07-18 22:16:3418. Juli 20194 - 1
2019-07-18 22:12:5318. Juli 20192 - 0
2019-07-17 23:26:1617. Juli 20194 - 3
2019-07-17 23:24:2317. Juli 20199 - 1
2019-07-17 23:23:1317. Juli 20194 - 0
2019-07-17 23:22:2217. Juli 20191 - 5
2019-07-17 23:21:3617. Juli 20193 - 0
2019-07-17 23:13:4417. Juli 20191 - 2
2019-07-17 23:11:1417. Juli 20192 - 3
2019-07-17 23:07:0717. Juli 20190 - 6
2019-07-17 23:05:2117. Juli 20194 - 2
2019-07-17 23:01:1817. Juli 20191 - 2
2019-07-17 22:58:4617. Juli 2019Studentendorf2 - 1Kiez Kicker
2019-07-17 22:57:3817. Juli 2019Fortuna Otium2 - 2Studentendorf
2019-07-17 22:56:3417. Juli 20191 - 0
2019-07-17 22:55:3917. Juli 20191 - 2
2019-07-17 22:52:5617. Juli 20194 - 2
2019-07-17 22:50:2717. Juli 20195 - 3
2019-07-17 22:45:2417. Juli 20193 - 5
2019-07-07 22:02:437. Juli 20190 - 7
2019-06-26 22:05:0126. Juni 20193 - 1
2019-06-22 22:04:3722. Juni 20192 - 4
2019-06-22 22:04:1122. Juni 20190 - 5
2019-06-19 22:04:0319. Juni 20192 - 2
2019-06-19 22:02:1319. Juni 20193 - 2
2019-06-19 22:01:2919. Juni 20196 - 8
2019-06-19 22:00:3019. Juni 20193 - 8
2019-06-19 21:59:3119. Juni 20193 - 1
2019-06-19 21:53:2919. Juni 20190 - 6
2019-06-16 20:48:2816. Juni 20191 - 2
2019-06-16 20:46:4516. Juni 2019Kiez Kicker1 - 2Coole Wampe 91
2019-06-16 20:43:5816. Juni 2019Coole Wampe 912 - 1Kiez Kicker
2019-06-16 20:32:1216. Juni 2019Die Mannschaft1 - 2Fortuna Otium
2019-06-16 20:28:2216. Juni 20195 - 2
2019-06-16 20:25:0616. Juni 20192 - 0
2019-06-16 20:23:0816. Juni 20190 - 4
2019-06-02 13:15:342. Juni 20198 - 0
2019-06-02 13:03:432. Juni 20190 - 7
2019-06-02 13:02:372. Juni 20190 - 5
2019-06-02 13:01:202. Juni 2019Coole Wampe 914 - 5Die Mannschaft
2019-06-02 13:00:152. Juni 20196 - 2
2019-06-02 12:59:122. Juni 20196 - 2
2019-06-02 12:57:412. Juni 20193 - 2
2019-06-02 12:56:512. Juni 20192 - 2
2019-06-02 12:54:312. Juni 20193 - 2
2019-06-02 12:51:402. Juni 20198 - 0
2019-06-02 12:48:472. Juni 20190 - 5
2019-05-15 22:34:2115. Mai 20193 - 2
2019-05-12 22:04:2112. Mai 20192 - 2
2019-05-12 22:00:4412. Mai 20196 - 1
2019-05-12 21:54:1812. Mai 20192 - 5
2019-05-12 21:53:1112. Mai 20192 - 4
2019-05-12 21:47:3912. Mai 20195 - 0
2019-05-12 21:46:2612. Mai 20191 - 3
2019-03-25 17:46:2625. März 20193 - 3
2019-03-25 17:37:3125. März 20193 - 1
2019-03-25 17:36:3825. März 20193 - 0
2019-03-25 17:18:2925. März 20192 - 1
2019-03-25 17:16:2625. März 20193 - 0
2019-03-25 17:15:2225. März 20192 - 4
2019-03-25 17:13:4625. März 20196 - 3
2019-03-25 17:12:4525. März 20199 - 1
2019-03-25 17:11:2325. März 20191 - 2
2019-03-25 16:51:4225. März 20190 - 1
2019-03-25 16:50:1525. März 20191 - 1
2019-03-25 16:49:1525. März 2019Studentendorf2 - 0Die Mannschaft
2019-02-15 11:46:1615. Februar 20193 - 2
2019-02-15 11:44:3315. Februar 2019Kiez Kicker1 - 0Die Mannschaft
2019-02-15 11:42:5415. Februar 20192 - 1
2019-02-15 11:11:4915. Februar 20193 - 2
2019-02-04 22:09:144. Februar 2019Fortuna Otium2 - 1Die Mannschaft
2019-02-04 22:07:024. Februar 20191 - 1
2019-02-04 22:06:014. Februar 20191 - 1
2019-02-04 22:04:424. Februar 2019Coole Wampe 912 - 6Die Mannschaft
2019-02-04 22:03:414. Februar 20191 - 1
2019-02-04 22:02:304. Februar 20196 - 2
2019-02-04 22:01:254. Februar 20190 - 3
2019-01-15 22:24:2315. Januar 2019Fortuna Otium1 - 9Coole Wampe 91
2019-01-15 22:23:1715. Januar 20195 - 1
2019-01-15 22:21:4715. Januar 20191 - 7
2019-01-15 22:18:3215. Januar 20192 - 0
2019-01-15 22:15:2215. Januar 20192 - 3
2019-01-15 22:11:4815. Januar 20197 - 3
2019-01-15 22:11:0115. Januar 20194 - 1
2018-12-13 22:50:1013. Dezember 20183 - 4
2018-12-13 22:48:2513. Dezember 20183 - 2
2018-12-13 22:47:0613. Dezember 20183 - 2
2018-12-13 22:44:1313. Dezember 201810 - 0
2018-12-05 20:19:175. Dezember 20183 - 1
2018-12-05 20:18:085. Dezember 2018Studentendorf3 - 2Fortuna Otium
2018-12-05 20:17:405. Dezember 20182 - 2
2018-12-05 20:17:075. Dezember 20182 - 2
2018-12-05 20:16:205. Dezember 20183 - 0
2018-12-05 20:15:345. Dezember 20180 - 3
2018-11-27 21:11:5427. November 20182 - 2
2018-11-27 21:10:5827. November 2018Kiez Kicker0 - 0Fortuna Otium
2018-11-27 21:09:4527. November 20181 - 0
2018-11-27 21:08:5127. November 20184 - 1
2018-11-27 21:05:1827. November 20180 - 2
2018-11-27 00:11:1927. November 20183 - 1
2018-11-27 00:10:1627. November 20183 - 1
2018-11-27 00:09:1027. November 2018Kiez Kicker5 - 2Studentendorf
2018-11-27 00:08:4627. November 20183 - 1
2018-11-27 00:08:1327. November 20183 - 5
2018-11-27 00:07:4127. November 20184 - 4
2018-11-27 00:01:5527. November 20185 - 1
2018-11-26 23:53:2926. November 20183 - 1
2018-11-19 22:33:5519. November 20183 - 5

Saison 2017/2018

Pos.MannschaftSpSUNTGTTDPkte
120171267204752
220143365204545
320141543241943
4Kiez Kicker209294035529
52083951341727
6207673749-1227
7207583447-1326
8205783138-719
9Studentendorf2044122355-3219
102043133658-2218
11Diffusionsvereinigung Priebe2031162370-4713

Saison 2017/2018

DatumHeimErgebnisseAuswärtsAnsetzung
2018-09-07 22:10:247. September 2018Diffusionsvereinigung Priebe0 - 5Studentendorf28
2018-09-07 22:13:297. September 20182 - 028
2018-09-07 21:39:167. September 20180 - 027
2018-09-07 21:52:047. September 20185 - 027
2018-09-07 22:02:047. September 20180 - 327
2018-09-07 22:05:147. September 20183 - 027
2018-09-07 22:07:367. September 20181 - 127
2018-09-07 22:08:577. September 20186 - 227
2018-09-07 22:12:187. September 20181 - 227
2018-09-07 22:14:347. September 20183 - 027
2018-09-07 21:35:487. September 20183 - 026
2018-09-07 22:03:017. September 20182 - 026
2018-07-06 14:45:386. Juli 20189 - 125
2018-07-06 14:46:256. Juli 20181 - 325
2018-07-06 14:46:526. Juli 20181 - 325
2018-07-06 14:47:206. Juli 20180 - 525
2018-07-06 14:47:456. Juli 20182 - 225
2018-07-12 10:33:0412. Juli 20183 - 025
2018-07-06 14:28:336. Juli 20180 - 224
2018-07-06 14:30:026. Juli 20180 - 524
2018-07-06 14:36:436. Juli 20181 - 424
2018-07-06 14:37:576. Juli 20183 - 424
2018-07-06 14:39:266. Juli 20184 - 224
2018-07-06 14:43:226. Juli 20182 - 024
2018-06-18 19:04:0818. Juni 20182 - 123
2018-06-18 19:09:2818. Juni 20182 - 323
2018-06-18 19:10:0818. Juni 20181 - 223
2018-06-18 19:11:0618. Juni 2018Studentendorf1 - 2Kiez Kicker23
2018-06-10 20:37:5110. Juni 20181 - 1122
2018-06-10 20:42:0310. Juni 20181 - 422
2018-06-10 20:42:2710. Juni 20181 - 822
2018-06-04 23:20:424. Juni 20180 - 321
2018-06-04 23:21:524. Juni 20180 - 321
2018-06-04 23:22:154. Juni 20184 - 121
2018-06-04 23:22:524. Juni 20181 - 121
2018-06-04 23:23:154. Juni 20181 - 521
2018-06-04 23:23:334. Juni 20180 - 321
2018-06-04 23:07:334. Juni 2018Kiez Kicker5 - 0Diffusionsvereinigung Priebe20
2018-06-04 23:09:414. Juni 20180 - 120
2018-06-04 23:06:424. Juni 20182 - 119
2018-06-04 23:08:284. Juni 20180 - 519
2018-06-04 23:10:594. Juni 20180 - 319
2018-06-04 23:11:474. Juni 20181 - 419
2018-05-03 21:34:533. Mai 20181 - 218
2018-05-03 21:40:423. Mai 20181 - 018
2018-05-03 21:41:043. Mai 20181 - 118
2018-05-03 21:41:293. Mai 20180 - 418
2018-06-04 23:16:524. Juni 20182 - 318
2018-04-29 21:29:1129. April 20183 - 117
2018-05-03 21:35:563. Mai 20181 - 117
2018-05-03 21:37:013. Mai 20180 - 217
2018-05-03 21:37:473. Mai 20181 - 217
2018-05-03 21:38:433. Mai 20183 - 217
2018-04-22 21:19:5022. April 20181 - 216
2018-05-03 21:39:273. Mai 20183 - 016
2018-02-25 09:32:0625. Februar 20184 - 115
2018-02-18 14:36:4018. Februar 20181 - 114
2018-02-18 14:37:0618. Februar 20182 - 614
2018-02-18 14:37:5618. Februar 2018Kiez Kicker2 - 4Diffusionsvereinigung Priebe14
2018-02-18 14:38:2218. Februar 20181 - 114
2018-02-18 14:38:5118. Februar 20181 - 014
2018-02-14 17:43:3514. Februar 20183 - 213
2018-02-14 17:46:0914. Februar 20182 - 213
2018-02-14 17:47:5014. Februar 20183 - 213
2018-02-07 08:08:337. Februar 20182 - 012
2018-02-07 08:12:487. Februar 20182 - 012
2018-02-07 08:16:587. Februar 20183 - 212
2018-01-21 13:35:4921. Januar 20184 - 011
2018-01-27 13:37:3127. Januar 20186 - 011
2018-01-27 13:37:5627. Januar 20183 - 311
2018-01-27 13:40:1927. Januar 20185 - 011
2018-01-27 13:40:4427. Januar 2018Kiez Kicker5 - 1Studentendorf11
2018-01-10 23:54:1910. Januar 20182 - 310
2018-01-10 23:54:5110. Januar 20182 - 110
2018-01-10 23:55:1910. Januar 20180 - 010
2018-01-10 23:55:4910. Januar 20182 - 010
2018-01-03 18:08:013. Januar 20184 - 09
2018-01-03 18:09:073. Januar 20183 - 19
2017-12-15 10:17:2615. Dezember 20176 - 18
2017-12-15 10:17:5115. Dezember 20175 - 08
2017-12-15 10:18:1015. Dezember 20171 - 18
2018-01-03 18:12:353. Januar 20183 - 38
2017-12-11 17:38:1911. Dezember 20171 - 07
2017-12-11 17:38:4011. Dezember 20171 - 57
2017-12-11 17:40:3411. Dezember 20175 - 17
2017-12-03 19:04:323. Dezember 20173 - 16
2017-12-03 19:07:363. Dezember 20176 - 16
2017-12-06 19:07:576. Dezember 20170 - 16
2017-11-25 18:13:5625. November 20173 - 15
2017-11-25 18:16:4525. November 20172 - 15
2017-11-25 18:17:1125. November 20172 - 25
2017-11-25 18:17:2925. November 20170 - 15
2017-11-25 18:18:1625. November 20175 - 15
2017-11-18 13:08:2018. November 20175 - 24
2017-11-18 13:08:5918. November 20170 - 74
2017-11-19 13:09:3019. November 2017Studentendorf3 - 2Diffusionsvereinigung Priebe4
2017-11-15 13:10:0715. November 20171 - 04
2017-11-17 13:13:0917. November 20171 - 14
2017-11-22 13:13:1422. November 20170 - 04
2017-11-17 13:05:0117. November 20172 - 33
2017-11-17 13:06:2517. November 20173 - 33
2017-11-17 13:07:2917. November 20173 - 23
2017-11-05 22:55:315. November 20174 - 02
2017-11-05 22:57:055. November 20174 - 12
2017-11-05 22:57:365. November 20172 - 22
2017-11-05 22:58:065. November 20171 - 62
2017-11-05 22:58:325. November 20174 - 12
2017-10-29 15:00:5629. Oktober 20173 - 41
2017-10-28 12:25:5628. Oktober 20175 - 21
2017-10-28 12:26:4228. Oktober 20171 - 01

Saison 2016/2017

Pos.MannschaftSpSUNTGTTDPkte
118152156193747
218150368155345
318120658292936
4Kiez Kicker1894548291931
5Studentendorf188463131027
6188193946-725
71853102829-118
81833122154-3312
91832131853-3511
101821151880-627
11Atzen Club Berlin00000000

Anmerkungen zur Tabelle:
Atzen Club Berlin hat zurückgezogen.
Studentendorf erhält Punktabzug.

25. Ansetzung

DatumHeimErgebnisseAuswärts
2017-08-12 14:43:5512. August 20173 - 2
2017-08-12 14:44:3512. August 20170 - 2

24. Ansetzung

DatumHeimErgebnisseAuswärts
2017-07-31 13:06:3431. Juli 20172 - 0
2017-07-31 13:07:2531. Juli 20170 - 5
2017-07-31 13:08:2431. Juli 20171 - 1
2017-08-07 11:59:557. August 20173 - 2

23. Ansetzung

DatumHeimErgebnisseAuswärts
2017-07-23 14:23:0023. Juli 20176 - 0
2017-07-24 18:00:2624. Juli 20170 - 6

22. Ansetzung

DatumHeimErgebnisseAuswärts
2017-07-17 08:23:1417. Juli 20177 - 1
2017-07-17 08:24:5717. Juli 20170 - 0
2017-07-17 08:25:4117. Juli 20170 - 3
2017-07-17 08:26:0717. Juli 20174 - 1
2017-07-17 08:26:2617. Juli 20171 - 3

21. Ansetzung

DatumHeimErgebnisseAuswärts
2017-07-05 15:27:365. Juli 20172 - 0
2017-07-08 15:26:188. Juli 20171 - 3
2017-07-08 15:26:528. Juli 2017-
2017-07-09 15:27:449. Juli 20175 - 3

20. Ansetzung

DatumHeimErgebnisseAuswärts
2017-07-02 21:29:112. Juli 20173 - 0
2017-07-02 21:30:302. Juli 20171 - 1
2017-07-02 21:31:052. Juli 20171 - 2
2017-07-02 21:31:332. Juli 20170 - 5

19. Ansetzung

DatumHeimErgebnisseAuswärts
2017-06-26 11:34:1326. Juni 20172 - 1
2017-06-26 11:56:3926. Juni 20170 - 3
2017-06-26 11:58:2626. Juni 20171 - 0
2017-06-26 12:01:5226. Juni 20173 - 1

18. Ansetzung

DatumHeimErgebnisseAuswärts
2017-06-19 08:43:4519. Juni 20171 - 0
2017-06-19 08:45:2619. Juni 20170 - 4
2017-06-19 08:46:2219. Juni 20171 - 4
2017-06-19 08:46:5719. Juni 20176 - 1

17. Ansetzung

DatumHeimErgebnisseAuswärts
2017-06-11 14:10:3711. Juni 20171 - 3
2017-06-11 14:11:3811. Juni 20171 - 4
2017-06-11 14:14:4011. Juni 20171 - 3
2017-06-11 14:15:0111. Juni 20174 - 0

16. Ansetzung

DatumHeimErgebnisseAuswärts
2017-05-22 08:18:0522. Mai 20178 - 2
2017-05-22 08:19:0922. Mai 2017Kiez Kicker4 - 0Studentendorf
2017-05-22 08:19:4122. Mai 20171 - 3
2017-05-22 08:22:4822. Mai 20170 - 8
2017-05-28 17:11:3528. Mai 20170 - 5
2017-06-26 11:42:5926. Juni 201711 - 2

15. Ansetzung

DatumHeimErgebnisseAuswärts
2017-05-14 21:27:3314. Mai 20173 - 0
2017-05-15 23:22:0315. Mai 20173 - 0

14. Ansetzung

DatumHeimErgebnisseAuswärts
2017-05-07 02:01:057. Mai 20174 - 0
2017-05-07 02:05:107. Mai 20175 - 1
2017-05-07 02:05:417. Mai 20170 - 5
2017-05-07 02:06:107. Mai 20170 - 5

13. Ansetzung

DatumHeimErgebnisseAuswärts
2017-04-26 11:37:2526. April 20176 - 7
2017-04-26 11:37:4926. April 20171 - 2
2017-04-26 11:38:1426. April 20170 - 1
2017-04-26 11:38:3626. April 20171 - 0

12. Ansetzung

DatumHeimErgebnisseAuswärts
2017-04-21 15:06:2521. April 20172 - 6

11. Ansetzung

DatumHeimErgebnisseAuswärts
2017-04-03 23:30:523. April 20171 - 4
2017-04-09 11:36:049. April 20171 - 2
2017-04-21 15:14:1221. April 20171 - 1

10. Ansetzung

DatumHeimErgebnisseAuswärts
2017-03-23 12:35:2223. März 20172 - 4
2017-03-23 12:43:4023. März 20175 - 1

9. Ansetzung

DatumHeimErgebnisseAuswärts
2017-02-22 19:45:1022. Februar 20175 - 0
2017-02-23 23:35:4323. Februar 20174 - 1
2017-02-26 19:47:3326. Februar 20173 - 0
2017-03-01 19:46:171. März 20171 - 1
2017-03-23 12:45:3223. März 20171 - 1

8. Ansetzung

DatumHeimErgebnisseAuswärts
2017-02-20 22:18:2520. Februar 20172 - 1

7. Ansetzung

DatumHeimErgebnisseAuswärts
2016-12-14 23:52:3614. Dezember 20161 - 0
2016-12-15 11:11:3315. Dezember 20162 - 1
2016-12-15 11:11:5815. Dezember 20161 - 0
2017-02-20 22:09:0420. Februar 201710 - 0

6. Ansetzung

DatumHeimErgebnisseAuswärts
2016-12-12 12:35:5512. Dezember 20160 - 2
2016-12-12 12:37:2912. Dezember 20161 - 4
2016-12-12 16:21:1612. Dezember 20162 - 0

5. Ansetzung

DatumHeimErgebnisseAuswärts
2016-11-30 11:56:4530. November 2016Studentendorf0 - 0Kiez Kicker
2016-12-04 11:58:174. Dezember 20162 - 2
2016-12-04 11:58:564. Dezember 20164 - 1
2016-12-05 11:56:005. Dezember 20163 - 0
2017-02-20 22:14:0920. Februar 20175 - 0

4. Ansetzung

DatumHeimErgebnisseAuswärts
2016-11-27 12:06:4627. November 20166 - 1
2016-11-27 12:09:1827. November 20164 - 2
2016-11-27 12:12:0727. November 20161 - 2

3. Ansetzung

DatumHeimErgebnisseAuswärts
2016-11-19 22:44:0119. November 20163 - 2
2016-11-19 22:44:2919. November 20163 - 1
2016-11-19 22:44:5919. November 20160 - 2
2016-11-19 22:45:3519. November 20160 - 2
2016-11-19 22:45:5919. November 20162 - 0
2016-11-19 22:46:3719. November 20162 - 2
2016-12-12 16:21:1612. Dezember 20162 - 0
2016-12-12 16:26:0512. Dezember 20163 - 2

2. Ansetzung

DatumHeimErgebnisseAuswärts
2016-11-11 08:42:5711. November 20161 - 1
2016-11-11 08:43:4811. November 20167 - 0

1. Ansetzung

DatumHeimErgebnisseAuswärts
2016-10-29 10:14:4229. Oktober 20162 - 3
2016-10-29 10:31:3229. Oktober 20167 - 2
2016-10-29 10:31:5929. Oktober 20163 - 0
2016-10-29 10:32:2629. Oktober 20164 - 1
2016-11-11 08:45:2811. November 20166 - 1
2016-11-11 08:48:4011. November 20160 - 3

Saison 2015/2016

Pos.MannschaftSpSUNTGTTDPkte
118132363164741
218123367214639
3188372930-127
4189093842-427
5189362520524
6188372946-1721
7Studentendorf185582832-420
81851123352-1915
91844102547-2213
10Diffusionsvereinigung Priebe1842122152-3111
11Gabbro Berlin00000000

Anmerkungen zur Tabelle:
Gabbro Berlin will nicht mehr mitspielen.
Diffusionsvereinigung Priebe wurden 3 Punkte abgezogen (kein Schiri in Runde 9).
Perels United SG ER wurden 3 Punkte abgezogen (kein Schiri in Runde 23).
Störtebeker wurden 6 Punkte abgezogen (zwei Mal kein Schiri).
Blutgrätsche wurde 1 Punkt abgezogen (verspät. Ergebnismeldung).
Catenaccio Contras wurden 6 Punkte abgezogen (zwei Mal einseitige Spielabsage).

Saison 2015/2016

DatumHeimErgebnisseAuswärts
2015-10-31 15:45:1431. Oktober 20151 - 3
2015-10-31 15:45:5031. Oktober 20155 - 2
2015-10-31 15:46:2831. Oktober 20151 - 0
2015-11-07 18:42:467. November 20150 - 5
2015-11-07 18:44:537. November 20151 - 1
2015-11-08 18:45:378. November 20153 - 4
2015-11-09 19:30:399. November 20153 - 3
2015-11-15 12:48:3615. November 20154 - 1
2015-11-15 12:50:4115. November 20154 - 2
2015-11-15 12:51:4815. November 20151 - 1
2015-11-15 12:52:2615. November 20150 - 9
2015-11-21 11:18:4921. November 20152 - 3
2015-11-21 11:19:2721. November 20151 - 1
2015-11-21 11:19:5121. November 20152 - 0
2015-11-21 11:20:1521. November 20151 - 3
2015-11-29 12:21:5729. November 20153 - 1
2015-11-29 12:23:2729. November 20152 - 0
2015-11-29 12:24:3029. November 20153 - 1
2015-11-29 16:00:3129. November 20156 - 0
2015-12-03 11:30:143. Dezember 20152 - 2
2015-12-03 11:30:333. Dezember 20155 - 1
2015-12-03 11:30:593. Dezember 2015Studentendorf2 - 0Diffusionsvereinigung Priebe
2015-12-13 11:06:4013. Dezember 20153 - 1
2015-12-13 20:42:2313. Dezember 20150 - 1
2015-12-15 13:14:1715. Dezember 20153 - 1
2016-01-30 13:21:1330. Januar 20164 - 0
2016-01-30 13:23:5430. Januar 20164 - 2
2016-01-30 13:24:1430. Januar 20162 - 2
2016-01-31 09:50:4231. Januar 20166 - 1
2016-02-07 13:00:257. Februar 20162 - 1
2016-02-10 11:40:3510. Februar 20165 - 0
2016-02-10 11:40:5710. Februar 20163 - 1
2016-02-10 11:41:2510. Februar 20161 - 2
2016-02-10 11:41:5310. Februar 20162 - 0
2016-02-14 16:00:3114. Februar 20162 - 0
2016-02-21 18:48:0421. Februar 20161 - 0
2016-02-21 22:59:2521. Februar 20162 - 1
2016-02-22 15:30:2822. Februar 20165 - 0
2016-02-22 18:18:3222. Februar 20163 - 2
2016-04-24 16:21:4724. April 20160 - 0
2016-04-24 16:24:0224. April 20160 - 1
2016-05-01 22:38:321. Mai 20163 - 0
2016-05-01 22:39:041. Mai 20162 - 1
2016-05-01 22:39:311. Mai 20167 - 2
2016-05-24 16:04:1624. Mai 20162 - 1
2016-05-24 16:04:5924. Mai 20162 - 0
2016-05-24 16:05:4324. Mai 20162 - 3
2016-05-24 16:06:2224. Mai 20164 - 6
2016-05-24 16:11:4824. Mai 20162 - 1
2016-05-26 10:01:1026. Mai 20162 - 7
2016-05-26 10:01:3626. Mai 20169 - 1
2016-05-26 10:03:3426. Mai 20160 - 1
2016-05-26 10:03:5726. Mai 2016Studentendorf1 - 3Diffusionsvereinigung Priebe
2016-05-26 10:04:2226. Mai 20164 - 0
2016-06-05 13:09:345. Juni 20166 - 0
2016-06-05 13:12:135. Juni 20160 - 4
2016-06-05 13:12:345. Juni 20162 - 3
2016-06-05 13:12:585. Juni 20160 - 2
2016-06-14 08:43:4914. Juni 20160 - 0
2016-06-14 08:44:3314. Juni 20160 - 3
2016-06-15 20:00:5315. Juni 20161 - 1
2016-06-20 13:10:1820. Juni 20161 - 2
2016-06-20 13:11:1620. Juni 20164 - 0
2016-06-20 13:20:0420. Juni 20161 - 0
